Nachdem ich die Daten von allen Deckrüden aus dem DRC, LCD und einigen ausländischen Deckrüden verglichen habe, fiel meine Wahl für den Vater von Flys
A-Wurf
auf den LCD Rüden
Ingmos Rosell Mir
von Roberto Di Maio.
Bei einem Besuch im Sauerland lernte ich diesen schönen und beeindruckenden Rüden mit seinem sehr menschenbezogenen Wesen kennen und war begeistert. Inzwischen haben die Welpen von Fly und Mirmo meine Erwartungen mehr als erfüllt, die Röntgenauswertungen sind sehr gut und ich bin von ihrem Wesen und von ihrer Schönheit total begeistert.
1015232 | Yes we can Ayers Rockie Sundowner | R | Gentests: prcd-PRA: über Erbgang frei | Farbe: schwarz | - |
1015233 | Yes we can Abby Busy Bee | H | HD: A2 (rechts = A2, links = A2) , | Farbe: schwarz | - |
1015234 | Yes we can Aluna Night Sky | H | HD: B1 (rechts = B1, links = B1) , | Farbe: schwarz | - |
1015235 | Yes we can Afra out of Africa | H | HD: A2 (rechts = A2, links = A2) , | Farbe: schwarz | - |
1015236 | Yes we can Arizona Lona Lady | H | Gentests: prcd-PRA: über Erbgang frei | Farbe: schwarz | - |
1015237 | Yes we can Abigail wagging Tail | H | HD: A2 (rechts = A2, links = A2) , | Farbe: schwarz | - |
1015238 | Yes we can Absolute Attractive Emmy | H |
| Farbe: schwarz | - |
1015239 | Yes we can April Morning Breeze | H | HD: A2 (rechts = A2, links = A2) , | Farbe: schwarz | - |
Aktualisiert am: 24.02.2023