Katie, Kätchen oder Tante Käte ist unser fröhlicher, immer gut gelaunter Wirbelwind.
Aus Flys drittem Wurf haben wir diese vielversprechende Hündin behalten, um unsere Zucht fortzusetzen.
Inzwischen hat sie die JP/R, BLP und Dummy F absolviert und nun trainieren wir fleißig weiter, um an Workingtests teilzunehmen. Auch bei der Jagd ist sie unermüdlich und hat so manche Ente apportiert.
Außerdem hat Katie sich schon ganz erfolgreich auf einigen Shows präsentiert.
In den Jahren 2016 und 2017 wurde sie im DRC der "Jahressieger Show" der Labradore! Und seit 2019 ist sie Champion mit Arbeitsprüfung im DRC!
Nachdem Katie alle Tests und Prüfungen zur Zuchtzulassung durchlaufen und bestanden hat, bekamen wir am 13.12.2017 ihre Zulassung zur jagdlichen Leistungszucht.
Katie ist die Mutter unseres D Wurfes 2018, des E-Wurfes 2020 und des F- Wurfes 2022.
Nun ist sie im wohlverdienten (Zucht)-Ruhestand. Jagdlich und bei der Dummyarbeit ist noch mit großer Leidenschaft dabei.
März 2020
05.06.2016
07.11.2015
Wesenstest (Frau Metz)
Die 18 Monate alte Hündin hat eine sehr gute Bindung zu ihrer Führerin. Spiel-, Beute- und Bringtrieb sind sehr gut vorhanden. Die Hündin ist freundlich und sicher bei den Menschen. Sie untersuchte die Umweltreize eigenständig, interessiert und sicher. Insgesamt eine arbeitsfreudige Hündin mit mittlerem Temperament und sehr guten Wesenseigenschaften. Sie ist unerschrocken beim Schuss.
Formwert (Frau Werner): vorzüglich
typvolle, gelbe Hündin, korrekte Außenlinie und Winkelungen, wohlgeformter Hündinnenkopf, dunkle Augen, sanfter Ausdruck, gut gewölbter Brustkorb, schöne Vorbrust, vorzügliches Haar mit guter Unterwolle, harmonischer Bewegungsablauf.
ZB-Nr. | 1419083 | |
gew. am | 15.8.2014 | |
Geschlecht | Hündin | |
Eltern | Annual's Poker Star X | |
Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 02.11.17 | |
Zahnstatus | P1 u.bds.fehlt u. P4 u.li.fehlt | |
Befunde | prcd-PRA: über Erbgang frei, CNM: frei, EIC: Träger, SD2: frei, HNPK: Träger | |
HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A1, links = A2) | |
ZZL vom | 13.12.17 | |
Auflagen | Deckpartner muss vollzahnig sein., Deckpartner muss EIC- und HNPK-Test:frei haben. | |
Titel/Prüfungen | DRC-Jahres-Sieger-Show 2016 und 2017, VSieger-Rostock'22 | |
Zuchtwerte | HD = 94 / ED = 97 / HC = 96 | |
Hinweis | TAUGL. F. JAGDL. LZ | |
Farbe | gelb | |
Risthöhe | 53 cm | |
Ergebnisse Show:
21.03.2015 | Neustadt | Jüngstenklasse | v v 4 |
28.06.2015 | Hamburg | Jugendklasse | V 4 |
12.07.2015 | Bremen-Stuhr | Jugendklasse | sg 2 |
25.07.2015 | Hoisdorf | Jugendklasse | V 3 |
29.08.2015 | Clubshow DRC | Jugendklasse | V 3 |
04.10.2015 | Rostock | Jugendklasse | sg |
16.10.2015 | Dortmund Bundessieger | Jugendklasse | sg |
16.04.2016 | Neustadt | Zwischenklasse | V |
05.06.2016 | Neumünster | Zwischenklasse | V1 CAC VDH |
26.06.2016 | Winsen/Luhe | Zwischenklasse | V |
10.07.2016 | Bremen/Stuhr | Zwischenklasse | V2, Res. CAC DRC, Res. CAC VDH |
23.07.2016 | Hoisdorf | Zwischenklasse | V1, CAC DRC, CAC VDH, BOS |
03.06.2017 | Luhmühlen | Gebrauchshundklasse | V2 |
25.06.2017 | Winsen/Luhe | Gebrauchshundklasse | V2, Res. CAC DRC, Res. CAC VDH |
09.07.2017 | Stuhr | Gebrauchshundklasse | V1, CAC DRC, CAC VDH |
16.07.2017 | Clubshow Oberhausen-Rheinhausen | Gebrauchshundklasse | sg 2 |
25.05.2019 | Neumünster | Gebrauchshundklasse | V2, Res. CAC VDH |
01.06.2019 | Luhmühlen | Gebrauchshundklasse | V1, CAC DRC, CAC VDH |
29.06.2019 | Heiligenrode | Gebrauchshundklasse | V1, CAC DRC, CAC VDH |
21.07.2019 | Hoisdorf | Gebrauchshundklasse | V2, Res. CAC DRC, Res. CAC VDH |
6.10.2019 | Rostock | Gebrauchshundklasse | V1, CAC VDH |
17.10.2021 | Rostock | Gebrauchshundklasse | V4 |
01.10.2022 | Rostock | Veteranenklasse | V1, CAC DRC, CAC VDH, CACIB, Veteranensieger Rostock '22 |
Ergebnisse Work:
07.11.2015 | JP/R in Lehmkuhlen | 256 Punkte, 2. Platz |
05.11.2016 | BLP in Westensee | 358 Punkte, 2. Platz |
19.03.2017 | WT Nord-Cup | nicht bestanden |
04.06.2017 | smuck un plietsch | 63/80 Punkten, Gesamtplatzierung: 7. Platz |
28.10.2018 | APD/R F | 64 Punkte, 2. Platz |
24.08.2019 | Nordlichter Workingtest F | 83 Punkte, gut, 9. Platz |
28.09.2019 | inoff. Teamworkingtest | 64 Punkte, sehr gut, 4. Platz |
Aktualisiert am: 24.02.2023